中国大厂最近在增加还是减少技术岗位?
过去 7 天,中国技术岗位净变 -126 个,覆盖 25 家有招聘动作的公司。
昨天 净增
-56
新开 174 · 关闭 230
7 天 净增
-126
新开 1049 · 关闭 1175
30 天 净增
-279
新开 4652 · 关闭 4931
热门类目
| 名称 | 新开 | 关闭 | 净增 |
|---|---|---|---|
| 非AI | 529 | 523 | +6 |
| 横向技术/平台 | 339 | 406 | -67 |
| 运营/营销/设计/其他 | 310 | 291 | +19 |
| AI应用 | 292 | 397 | -105 |
| AI核心 | 228 | 255 | -27 |
| 内容社交媒体 | 215 | 252 | -37 |
| 产品 | 189 | 234 | -45 |
| 游戏 | 152 | 161 | -9 |
活跃公司
| 名称 | 新开 | 关闭 | 净增 |
|---|---|---|---|
| 网易 | 161 | 169 | -8 |
| 小米 | 128 | 72 | +56 |
| 字节跳动 | 114 | 235 | -121 |
| 腾讯 | 100 | 81 | +19 |
| 阿里巴巴 | 81 | 125 | -44 |
| 小红书 | 76 | 88 | -12 |
| 百度 | 72 | 76 | -4 |
| 美团 | 59 | 69 | -10 |
数据截至 本次快照