中国大厂最近在增加还是减少技术岗位?
过去 7 天,中国技术岗位净变 -301 个。本站覆盖 34 家公司。
最新数据日(2026-10-26) 净增
-10
新开 7 · 关闭 17
7 天 净增
-301
新开 873 · 关闭 1174
30 天 净增
-924
新开 3145 · 关闭 4069
热门类目
| 名称 | 新开 | 关闭 | 净增 |
|---|---|---|---|
| 非AI | 389 | 532 | -143 |
| AI应用 | 308 | 372 | -64 |
| 横向技术/平台 | 252 | 384 | -132 |
| 运营/营销/设计/其他 | 199 | 302 | -103 |
| AI核心 | 176 | 270 | -94 |
| 内容社交媒体 | 162 | 272 | -110 |
| 产品 | 158 | 264 | -106 |
| 游戏 | 123 | 166 | -43 |
活跃公司
| 名称 | 新开 | 关闭 | 净增 |
|---|---|---|---|
| 小米 | 110 | 89 | +21 |
| 字节跳动 | 103 | 220 | -117 |
| 腾讯 | 94 | 94 | 0 |
| 网易 | 85 | 157 | -72 |
| 阿里巴巴 | 74 | 113 | -39 |
| 百度 | 61 | 70 | -9 |
| 小红书 | 45 | 56 | -11 |
| 美团 | 39 | 33 | +6 |
筛选中国市场的具体岗位
带着当前市场范围进入数据工作台,继续按公司、职能与 AI 相关度筛选。
数据截至 本次快照