中国大厂最近在增加还是减少技术岗位?
过去 7 天,中国技术岗位净变 -379 个,覆盖 25 家有招聘动作的公司。
昨天 净增
-552
新开 20 · 关闭 572
7 天 净增
-379
新开 1166 · 关闭 1545
30 天 净增
-694
新开 4706 · 关闭 5400
热门类目
| 名称 | 新开 | 关闭 | 净增 |
|---|---|---|---|
| 非AI | 423 | 715 | -292 |
| AI核心 | 407 | 380 | +27 |
| 横向技术/平台 | 403 | 504 | -101 |
| 运营/营销/设计/其他 | 319 | 415 | -96 |
| AI应用 | 256 | 450 | -194 |
| 内容社交媒体 | 203 | 348 | -145 |
| 研究/科学家 | 165 | 18 | +147 |
| 算法/建模 | 164 | 187 | -23 |
活跃公司
| 名称 | 新开 | 关闭 | 净增 |
|---|---|---|---|
| 蚂蚁集团 | 359 | 42 | +317 |
| 网易 | 129 | 191 | -62 |
| 字节跳动 | 98 | 221 | -123 |
| 腾讯 | 98 | 72 | +26 |
| 阿里巴巴 | 92 | 476 | -384 |
| 小米 | 82 | 107 | -25 |
| 京东 | 70 | 58 | +12 |
| 哔哩哔哩 | 53 | 53 | 0 |
数据截至 最新