Tencent
腾讯最近在招什么技术岗位?
过去 7 天,腾讯在中国新开 94 个技术岗位, 关闭 94 个,净变 0 个。
7 天 净增
0
新开 94 · 关闭 94
腾讯最近在招哪些方向?
统计 2026-10-12 起新开的岗位(近 14 天)
按业务线
| 类别 | 新开岗位数 | 占比 |
|---|---|---|
| CSIG | 7640% | |
| IEG | 6032% | |
| WXG | 2513% | |
| TEG | 126% | |
| CDG | 116% | |
| PCG | 63% |
按职能
| 类别 | 新开岗位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 产品 | 4122% | |
| 运营/营销/设计/其他 | 3921% | |
| 后端/服务端 | 189% | |
| 算法/建模 | 168% | |
| 移动端/客户端 | 147% | |
| 平台/基础架构 | 126% | |
| 机器学习系统/基础设施 | 105% | |
| SRE/运维/稳定性 | 105% |
按 AI 相关度
| 类别 | 新开岗位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 非AI | 7942% | |
| AI应用 | 7539% | |
| AI核心 | 3619% |
逐周变化
| 周(起始) | 新开 | 关闭 | 净变 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 116 | 94 | +22 |
| 2026-10-12 | 76 | 123 | -47 |
| 2026-10-05 | 83 | 41 | +42 |
| 2026-09-28 | 17 | 41 | -24 |
| 2026-09-21 | 48 | 74 | -26 |
| 2026-09-14 | 108 | 83 | +25 |
| 2026-09-07 | 89 | 60 | +29 |
| 2026-08-31 | 81 | 105 | -24 |
展开更早的 9 周
| 周(起始) | 新开 | 关闭 | 净变 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 91 | 93 | -2 |
| 2026-08-17 | 72 | 85 | -13 |
| 2026-08-10 | 181 | 146 | +35 |
| 2026-08-03 | 72 | 92 | -20 |
| 2026-07-27 | 99 | 64 | +35 |
| 2026-07-20 | 85 | 89 | -4 |
| 2026-07-13 | 80 | 109 | -29 |
| 2026-07-06 | 94 | 94 | 0 |
| 2026-06-29 | 99 | 117 | -18 |
统计口径:仅计入企业自行发布的岗位,不含我们首次收录该公司或扩大收录范围带来的存量导入; 序列自 2026-06-29 起。
本页只统计岗位的新开与关闭,不发布“当前在招总数”—— 招聘页面会长期保留早已停招的岗位,总量并不反映真实招聘活动。查看 中国整体趋势。
查看腾讯岗位明细
带着腾讯和中国市场范围进入数据工作台,继续筛选职能与 AI 相关度。
数据截至 本次快照