ByteDance
字节跳动最近在招什么技术岗位?
过去 7 天,字节跳动在中国新开 114 个技术岗位, 关闭 235 个,净变 -121 个。
7 天 净增
-121
新开 114 · 关闭 235
字节跳动最近在招哪些方向?
统计 2026-09-04 起新开的岗位(近 14 天)
按业务线
| 类别 | 新开岗位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 未标注 | 4336% | |
| 抖音电商 | 2218% | |
| TikTok Shop | 1412% | |
| 国际支付 | 98% | |
| 火山方舟 | 98% | |
| 火山引擎 | 87% | |
| PICO | 76% | |
| TikTok研发团队 | 76% |
按职能
| 类别 | 新开岗位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 产品 | 10343% | |
| 后端/服务端 | 2912% | |
| 算法/建模 | 2510% | |
| 机器学习系统/基础设施 | 2510% | |
| 嵌入式/硬件 | 208% | |
| 平台/基础架构 | 167% | |
| 运营/营销/设计/其他 | 146% | |
| 测试/质量 | 104% |
按 AI 相关度
| 类别 | 新开岗位数 | 占比 |
|---|---|---|
| AI应用 | 11642% | |
| 非AI | 9133% | |
| AI核心 | 7126% |
逐周变化
字节跳动已连续 4 周净减。
| 周(起始) | 新开 | 关闭 | 净变 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14进行中 · 5 天 | 112 | 199 | -87 |
| 2026-09-07 | 145 | 188 | -43 |
| 2026-08-31 | 117 | 188 | -71 |
| 2026-08-24 | 138 | 183 | -45 |
| 2026-08-17 | 146 | 276 | -130 |
| 2026-08-10 | 185 | 115 | +70 |
| 2026-08-03 | 1564 | 398 | +1166 |
| 2026-07-27 | 105 | 536 | -431 |
展开更早的 4 周
| 周(起始) | 新开 | 关闭 | 净变 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 110 | 145 | -35 |
| 2026-07-13 | 112 | 165 | -53 |
| 2026-07-06 | 199 | 151 | +48 |
| 2026-06-29 | 174 | 147 | +27 |
统计口径:仅计入企业自行发布的岗位,不含我们首次收录该公司或扩大收录范围带来的存量导入; 序列自 2026-06-29 起。
本页只统计岗位的新开与关闭,不发布“当前在招总数”—— 招聘页面会长期保留早已停招的岗位,总量并不反映真实招聘活动。查看 中国整体趋势。
数据截至 本次快照