ByteDance
字节跳动最近在招什么技术岗位?
过去 7 天,字节跳动在中国新开 98 个技术岗位, 关闭 221 个,净变 -123 个。
7 天 净增
-123
新开 98 · 关闭 221
字节跳动最近在招哪些方向?
统计 2026-07-17 起新开的岗位(近 14 天)
按业务线
| 类别 | 新开岗位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 未标注 | 2924% | |
| 抖音电商 | 2117% | |
| TikTok Shop | 2017% | |
| PICO | 1512% | |
| TikTok | 1412% | |
| Data | 97% | |
| 飞书 | 76% | |
| TikTok直播研发团队 | 65% |
按职能
| 类别 | 新开岗位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 产品 | 9146% | |
| 算法/建模 | 3618% | |
| 数据分析/数据科学 | 1910% | |
| 后端/服务端 | 137% | |
| 运营/营销/设计/其他 | 126% | |
| 平台/基础架构 | 105% | |
| 测试/质量 | 105% | |
| 前端/Web | 84% |
按 AI 相关度
| 类别 | 新开岗位数 | 占比 |
|---|---|---|
| AI应用 | 9942% | |
| 非AI | 7632% | |
| AI核心 | 5925% |
逐周变化
字节跳动已连续 2 周净减。
| 周(起始) | 新开 | 关闭 | 净变 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27进行中 · 5 天 | 96 | 175 | -79 |
| 2026-07-20 | 110 | 145 | -35 |
| 2026-07-13 | 112 | 165 | -53 |
| 2026-07-06 | 199 | 151 | +48 |
| 2026-06-29 | 174 | 147 | +27 |
统计口径:仅计入企业自行发布的岗位,不含我们首次收录该公司或扩大收录范围带来的存量导入; 序列自 2026-06-29 起。
本页只统计岗位的新开与关闭,不发布“当前在招总数”—— 招聘页面会长期保留早已停招的岗位,总量并不反映真实招聘活动。查看 中国整体趋势。
数据截至 最新